Είστε στην αγορά Κινητά τηλέφωνα
HTC
Sensation XE
| Σχόλια | Σχόλια | Το HTC Sensation XE θα κάνει αίσθηση με τις multimedia λειτουργίες του. |
|---|---|---|
| Γενικές πληροφορίες | Λειτουργικό σύστημα | Android 2.3.4 (Gingerbread) |
| Επεξεργαστής | 1,5 GHz | |
| Απεικόνηση | Τεχνολογία οθόνης | LCD αφής Multi touch |
| Μέγεθος οθόνης | 4,3" (540 x 960 pixels) | |
| Αριθμός χρωμάτων | 16 εκατομμύρια χρώματα | |
| Επικοινωνία | Συχνότητες | Quad-band GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Δίκτυα | 3G+ (HSDPA) | |
| Μηνύματα και επικοινωνία | SMS / EMS / MMS / MMS Video / E-mail / MSN | |
| Bluetooth | Ναι | |
| WiFi | Ναι | |
| Προσωπικό στιλ / διασκέδαση | Software platform | Android Market |
| Κοινωνικά δίκτυα | YouTube / Google Talk | |
| Ενσωματωμένες εφαρμογές | Google Search Google Maps Google Mail Picasa Τεχνολογία Beats Audio Player εγγράφων |
|
| Γλώσσες | Γερμανικά, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά | |
| Φωτογραφική μηχανή | Αισθητήρας | 8 megapixels με autofocus |
| Flash | Dual flash LED | |
| Λειτουργίες φωτογραφικής | Geo tagging Ανίχνευση προσώπων Σταθεροποιητής |
|
| Audio player | Formats audio | MP3, WAV |
| Radio FM | Ναι | |
| Σύστημα GPS | Πλοήγηση GPS | Μέσω Google Chrome |
| Μνήμη | Ευρετήριο | Απεριόριστο |
| Εσωτερική μνήμη | 4 GΒ | |
| Θέση εξωτερικής κάρτας μνήμης | Ναι | |
| Κάρτα μνήμης | MicroSD (Transflash) | |
| Φωνητικές λειτουργίες | Hands free | Ναι |
| Φωνητική εγγραφή | Ναι | |
| Αυτονομία | Αυτονομία σε επικοινωνία | Μέχρι 9 ώρες και 16 λεπτά σε GSM |
| Αυτονομία σε stand by | Μέχρι 310 ώρες | |
| Μπαταρία | Μπαταρία lithium ion | |
| Εργονομία | Διαστάσεις | Ύψος: 126,1 mm Πλάτος: 65,4 mm Βάθος: 11,3 mm |
| Βάρος | 151 g | |
| Περιεχόμενο πακέτου | Παρεχόμενα αξεσουάρ | Μπαταρία, φορτιστής, ακουστικά Beats by Dr.Dre |
Είστε στην αγορά Κινητά τηλέφωνα