Είστε στην αγορά Κινητά τηλέφωνα
SONY ERICSSON
Xperia arc - misty silver
| Σχόλια | Σχόλια | Η Sony Ericssson κατασκεύασε το Xperia arc. Ένα τηλέφωνο με
Android, κομψό design, λεπτό περίγραμμα και πολύ ελαφρύ για να σας ακολουθεί
οπουδήποτε. |
|---|---|---|
| Γενικές πληροφορίες | Λειτουργικό σύστημα | Android |
| Επεξεργαστής | 1GHz | |
| Απεικόνηση | Τεχνολογία οθόνης | Capacitif και Multitouch Οθόνη FWVGA Reality Display με Mobile Bravia Engine Ορυκτό γυαλί ανθεκτικό στις γρατσουνιές |
| Μέγεθος οθόνης | 4,2" (854 x 480 pixels) | |
| Αριθμός χρωμάτων | 16,7 εκατομμύρια | |
| Επικοινωνία | Συχνότητες | Quad-band GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Δίκτυα | 3G+ (HSDPA) | |
| Μηνύματα και επικοινωνία | SMS/MMS/Client e-mail | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g | |
| Προσωπικό στιλ / διασκέδαση | Software platform | Android Market |
| Κοινωνικά δίκτυα | Facebook inside Xperia/Twitter/YouTube | |
| Ενσωματωμένες εφαρμογές | Βοήθεια Plug-in μέσω Timescape Widget βοήθειας στο γραφείο Google Mobile Suite Εφαρμογές: Gmail, Google Maps, Google Places, Google Search, Google Talk, Google Voice Search Πιστοποίηση συμβατότητας DLNA |
|
| Γλώσσες | γερμανικά, αγγλικά, αραβικά, ισπανικά, γαλλικά, ουγγρικά, ιταλικά, ολλανδικά, πολωνικά, πορτογαλικά, σλοβακικά, σλοβενικά, τσέχικα, τούρκικα | |
| Φωτογραφική μηχανή | Αισθητήρας | 8 megapixels με αισθητήρα ultra-sensible Exmor R |
| Zoom | Smart zoom μέχρι 2,46x | |
| Flash | LED | |
| Εγγραφή βίντεο | Ανάλυση video | 720 x 480 pixels σε 30 im/s |
| Λειτουργίες video | με ανίχνευση προσώπων και χαμογέλων | |
| Audio player | Formats audio | MP3, AAC TrackID (φωνητική αναγνώριση) και εξώφυλλο άλμπουμ |
| Radio FM | Ναι | |
| Σύστημα GPS | Πλοήγηση GPS | A-GPS |
| Δυνατότητες σύνδεσης | USB | MicroUSB |
| Είσοδοι / έξοδοι video | HDMI (τύπου D) | |
| Είσοδοι / έξοδοι audio | Υποδοχή ακουστικών 3,5 mm | |
| Μνήμη | Εσωτερική μνήμη | 320 MΒ |
| Θέση εξωτερικής κάρτας μνήμης | Ναι | |
| Κάρτα μνήμης | microSDHC ως και 32 GΒ | |
| Φωνητικές λειτουργίες | Hands free | Ναι |
| Φωνητική εγγραφή | Ναι | |
| Αυτονομία | Αυτονομία σε επικοινωνία | Ως και 6 ώρες σε GSM |
| Αυτονομία σε stand by | Ως και 430 ώρες | |
| Μπαταρία | Lithium-ion 1500 mAh | |
| Εργονομία | Διαστάσεις | Ύψος : 125 mm Πλάτος : 62,5 mm Βάθος : 8,7 mm - 10,9 mm (καμπύλες) |
| Βάρος | 117 g | |
| Περιεχόμενο πακέτου | Παρεχόμενα αξεσουάρ | Αφαιρούμενη μπαταρία 1500mA, καλώδιο USB, ακουστικά stereo, φορτιστής |
| Ειδικός ρυθμός απορρόφησης (SAR) | 0,66 W/Kg |
Είστε στην αγορά Κινητά τηλέφωνα