Είστε στην αγορά Μετεωρολογία
LA CROSSE TECHNOLOGY
Μετεωρολογικος σταθμος WS9032IT-S-ALU
-2%
(Περισσότερες πληροφορίες)
| Σχόλια | Σχόλια | Το να γνωρίζετε τον καιρό με ακρίβεια
και σε πραγματικό χρόνο γίνεται τώρα παιχνιδάκι με το μετεωρολογικό σταθμό WS9032IT-S-ALU της La Crosse Technology. |
|---|---|---|
| Γενικές πληροφορίες | Ώρα και ημερομηνία | Ναι, τηλεκατευθυνόμενες DCF-77 / Format 12 ή 24 ώρες |
| Φάσεις φεγγαριού | Ναι, 12 φάσεις φεγγαριού | |
| Θερμοκρασία | Εσωτερική και εξωτερική | |
| Υγρομετρία | Εσωτερική και εξωτερική | |
| Ατμοσφαιρική πίεση | hPa ή inHg, με bargraph των 24 τελευαίων ωρών, ένδειξη κάθε 15 δευτ. | |
| Κονφόρ | Χαρούμενο ή λυπημένο πρόσωπο Χαρούμενο πρόσωπο όταν η εσωτερική θερμοκρασία είναι ανάμεσα σε + 20 °C και +25.9 °C με σχετική υγρασία από 45 % μέχρι 65 % |
|
| Μετεωρολογικές προβλέψεις | Με 3 εικόνες, ρύθμιση ευαισθησίας, βέλος τάσης | |
| Μετάδοση | Τεχνολογία IT+ Συχνότητα: 868 MHz 100 μέτρα σε ελεύθερο πεδίο |
|
| Άλλες λειτουργίες | Ημερολόγιο με προβολή ημέρας / ημερομηνίας ή ημερομηνίας / μήνα Ειδοποίηση ξυπνητηριού με snooze |
|
| Τροφοδοσία | 3 μπαταρίες x AA, IEC LR6 1,5 V | |
| Διαστάσεις | Ύψος: 22,71 cm Πλάτος: 11,74 cm Βάθος: 3,12 cm |
Είστε στην αγορά Μετεωρολογία